Screen Size: | 21.5, 32, 43, 55, 65 inch | Resolution: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Brightness: | 400CD/M² | Response Time: | 6.5ms |
Contrast Ratio: | 4000:1 | View Angle: | 178°/178°(H/V) |
System RAM: | DDR 128MB | System ROM: | NAND FLASH 4G |
Decoding Resolution: | MAX. 1080P | Power Consumption: | Not more than 5W |
Shell Material: | Cold rolled steel with Aluminium edge | Glass Type: | Toughened glass surface |
Operating Temperature: | 0°C to 40°C | Storage Temperature: | -20°C to 60°C |
Power Input: | AC 110V~240V, 50/60HZ | ||
ハイライト: | 21.5インチデジタルサインキオスク,32インチのデジタル表記の表示,フルHDデジタルシグネージキオスク |
CPU | HDビデオおよびオーディオデコーダーチップ |
システムRAM | DDR 128MB |
システムROM | NAND FLASH 4G |
ストレージ | SD/USB |
デコード解像度 | 最大1080P |
O/S | UCOS |
USB 2.0ポート | USBホスト x 1、USB OTG x 1 |
シリアルポート | シリアルポート x 1 |
I2Cインターフェース | I2Cインターフェース x 1 |
LVDSインターフェース | 1 x 15~100インチLCDスクリーンを直接駆動可能、50/60Hz |
オーディオ出力 | ステレオオーディオ出力 x 1 (2 x 10W/8Ωスピーカーを直接駆動可能) |
その他 | RTCリアルタイムクロック、タイマースイッチ、USB経由でのシステムアップグレード |
PWR入力 | DC 12V/5A (電源オン/オフ) |
PWR消費電力 | 5W以下 (スピーカー、LCD、バックライトインバーター、USBデバイスを除く) |
シェル材質 | アルミニウムエッジ付き冷間圧延鋼 |
ガラス | 強化ガラス表面 |
塗装 | 粉体塗装 |
色 | 黒/シルバー/白など |
コンタクトパーソン: Jason Cai
電話番号: 8613509622595
ファックス: 86-755-99889977
完全なHDの容量性壁の台紙のタッチ画面のモニターLEDの縞との32"