Screen Resolution: | 1920*1080 | Brightness: | 400CD/M² |
---|---|---|---|
Response Time: | 6.5ms | Contrast Ratio: | 4000:1 |
View Angle: | 178°/178°(H/V) | System RAM: | DDR 128MB (USB version), DDR3 1GB (Network version), DDR3 2GB (Android version) |
System ROM: | NAND FLASH 4G (USB version), 8GB (Network/Android version) | Decoding Resolution: | 1080P |
Power Consumption: | ≤5W (without peripherals) | Shell Material: | Cold rolled steel with aluminum edge |
Glass Type: | Toughened glass surface | Operating Temperature: | +5°C ~ +50°C (PC version), 0°C ~ 40°C (Android version) |
Humidity Range: | 0% ~ 80% (PC version), 20%-80% RH at 40°C (Android version) | Power Input: | DC 12V/5A (USB version), AC 110V~240V (Android/PC version) |
Touch Points: | 2/4/6 points (standard), up to 32 points (optional) | ||
ハイライト: | 49インチの屋外デジタルサインキオスク,デジタルシグネージキオスク 1920×1080の解像度,保証付きの屋外デジタルキオスク |
コンポーネント | 仕様 |
---|---|
CPU | HDビデオおよびオーディオデコーダーチップ |
システムRAM | DDR 128MB |
システムROM | NAND FLASH 4G |
ストレージ | SD/USB |
デコード解像度 | 最大1080P |
O/S | UCOS |
コンポーネント | 仕様 |
---|---|
ボード構成 | デュアルコアARM Cortex A9 1.5 GHz、マザーボードM158、GPUクアッドコアARM Mali-400 MP |
RAM/ストレージ | DDR3 1GB、NAND FLASH 8GB (スケーラブルTF/USB) |
OS | Android 4.2.2 |
デコード解像度 | 1080PフルHD |
コンポーネント | 仕様 |
---|---|
シェル材質 | 1.5mm冷間圧延鋼、アルミニウムエッジ付き |
表面 | 粉体塗装された強化ガラス |
カラーオプション | 黒、シルバー、白 (カスタムカラーあり) |
動作温度 | +5℃~+50℃ |
湿度 | 0%~80% RH |
コンポーネント | 標準 | 高性能(オプション) |
---|---|---|
CPU | Intel G3260 3.2GHzデュアルコア | Intel i3/i5/i7 (3.4-3.6GHzクアッドコア) |
RAM | 2GB DDR3 | 4GB/8GB/16GB |
ストレージ | 500GB HDD | 1TB HDDまたは32GB-500GB SSD |
コンポーネント | 仕様 |
---|---|
メインボード | A83オクタコア/RK3188/RK3288 |
システムRAM | DDR3 2GB |
システムROM | NAND FLASH 8GB |
OS | Android 4.4.4 |
タッチスクリーン | 赤外線マルチタッチ(2/4/6点) |
コンタクトパーソン: Jason Cai
電話番号: 8613509622595
ファックス: 86-755-99889977
完全なHDの容量性壁の台紙のタッチ画面のモニターLEDの縞との32"