Screen Size: | 55 inch | Screen Type: | Infrared and Capacitive |
---|---|---|---|
Resolution: | 1920*1080 | Brightness: | 400CD/M² |
Response Time: | 6.5ms | Contrast Ratio: | 4000:1 |
View Angle: | 178°/178°(H/V) | System RAM: | DDR 128MB |
System ROM: | NAND FLASH 4G | Decoding Resolution: | 1080P |
Power Input: | DC 12V/5A | Power Consumption: | ≤5W (without peripherals) |
Shell Material: | Cold rolled steel with Aluminium edge | Glass Surface: | Toughened glass |
Operating Temperature: | +5°C ~ +50°C | ||
ハイライト: | 55インチデジタルサイネージキオスク、タッチスクリーン付き,1080p静電容量式タッチデジタルキオスク,大型デジタルサイネージディスプレイ |
多様な広告およびインタラクティブディスプレイのニーズに対応するため、USB、ネットワーク、PC、Androidバージョンなど、複数の構成で利用可能な、静電容量式タッチスクリーンを備えた高性能55インチデジタルサイネージキオスク。
コンポーネント | 仕様 |
---|---|
ディスプレイ | 55インチ静電容量式タッチスクリーン、1920×1080フルHD解像度 |
パネルオプション | Samsung/LG/AUO産業グレードLCDパネル |
タッチテクノロジー | 赤外線マルチタッチ (2/4/6点)、オプションの静電容量式/抵抗膜式 |
構造 | 1.5mm冷間圧延鋼フレーム、粉体塗装、強化ガラス表面 |
オペレーティングシステム | Android 4.4.4、Windows 7/8/XP、Linux、UCOS、Apple OS |
環境 | 動作温度: 0°C~50°C、湿度: 20%~80% RH |
電源 | AC 110V~240V、50/60Hz、≤5W消費電力 (周辺機器を除く) |
取り付け | 壁掛けサポート、フロアスタンドオプション |
すべてのデジタルサイネージキオスクは、特定の要件に合わせてカスタマイズできます。
当社のデジタルサイネージソリューションは、次の機能を備えたビデオウォールとして構成できます。
コンタクトパーソン: Jason Cai
電話番号: 8613509622595
ファックス: 86-755-99889977
完全なHDの容量性壁の台紙のタッチ画面のモニターLEDの縞との32"