Screen Size: | 49inch | Screen Resolution: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Brightness: | 400CD/M² | Response Time: | 6.5ms |
Contrast Ratio: | 4000:1 | View Angle: | 178°/178°(H/V) |
System RAM: | DDR 128MB | System ROM: | NAND FLASH 4G |
Decoding Resolution: | 1080P | Power Consumption: | Not more than 5W |
Shell Material: | Cold rolled steel with Aluminium edge | Glass Type: | Toughened glass surface |
Operating Temperature: | +5°C ~ +50°C | Storage Temperature: | -20°C to 60°C |
Humidity Range: | 20%-80% RH at 40°C | ||
ハイライト: | 49インチフロアスタンディングタッチスクリーンキオスク,Android OS搭載デジタルサイネージキオスク,1920x1080解像度タッチスクリーンキオスク |
成分 | 仕様 |
---|---|
CPU | デュアルコアアーム皮質A9 1.5GHz(最大1.6GHz) |
システムラム | DDR3 1GB(ネットワークバージョン) / DDR 128MB(USBバージョン) |
ストレージ | 8GB NANDフラッシュ(ネットワーク) / 4GB NANDフラッシュ(USB)、SD / USBを介して拡張可能 |
解像度を解読します | 1080pフルHD |
オペレーティングシステム | Android 4.4.1(ネットワーク)、UCOS(USB)、Windows/Linux/Apple(PCバージョン) |
ビデオ入力 | VGA、HDMI、カメラ入力(30ピン2.0mm) |
オーディオ出力 | 2 x 10w/8Ωスピーカー(class-dステレオアンプ) |
接続性 | 10/100Mイーサネット、WiFi(150Mbps)、3Gモジュールサポート |
消費電力 | ≤5W(周辺機器なし)、DC 12V/5A入力 |
工事 | パウダーコーティング、強化ガラス表面を備えた1.5mmのコールドロールスチール |
環境 | 動作:0°Cから50°C、湿度:20%-80%RH |
オプション | 説明 |
---|---|
PC構成 | INTEL G3260デュアルコアまでI7-4790クアッドコア、2GB-16GB RAM、HDD/SSDオプション |
タッチスクリーン | 赤外線(標準)、容量性、抵抗、または表面タッチオプション |
周辺機器 | プリンター、ウェブカメラ、バーコードスキャナー、カードリーダー、請求書アクセプター |
ビデオ壁 | 42-55 "ワイヤレスコントロールを備えた10×10構成をサポートする工業用パネル |
コンタクトパーソン: Jason Cai
電話番号: 8613509622595
ファックス: 86-755-99889977
完全なHDの容量性壁の台紙のタッチ画面のモニターLEDの縞との32"