モデル番号: | TPK-88TP-022 | インストールタイプ: | 垂直 |
---|---|---|---|
タッチスクリーン: | 赤外線 | スクリーンテクノロジー: | LCD |
インターフェイスタイプ: | USB | オペレーティング·システム: | アンドロイド |
解決: | 1920*1080 | 輝度: | 400cd/m² |
アスペクト比: | 16:9 | 応答時間: | 6.5ms |
コントラスト比: | 4000:1 | 角度を表示します: | 178°/178°(h/v) |
表示領域: | 2158.3mm(h)x 611.2mm(v) | 消費電力: | 38W |
動作温度: | 0°C〜40°C | ||
ハイライト: | Customized Bar LCD Poster,USB Interface Bar LCD Poster,Remote Control Bar LCD Poster |
SIZE (INCH) | MODEL NO. | BRIGHTNESS | RESOLUTION | RATE | CONTRAST | Consumption | View Angle | DISPLAY Area mm | Outer Dimensionmm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9 | TPK039TXP01 | 150nit | 480X140 | 16:04.5 | 500:01:00 | TBD | 70/70/50/70 | 95.04X27.75 | 105.5X40.2X2.95 |
コンタクトパーソン: Jason Cai
電話番号: 8613509622595
ファックス: 86-755-99889977
完全なHDの容量性壁の台紙のタッチ画面のモニターLEDの縞との32"