| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | TOPADKIOSK/OEM |
| 証明: | CE,FCC.ROSH |
| モデル番号: | TPK-TW4601 |
| 最小注文数量: | 1 羽 |
|---|---|
| 価格: | Negotiate |
| パッケージの詳細: | カートンで第一に詰められ、次に外のパッキングのための木の箱と補強されて |
| 受渡し時間: | あなたの支払のレシートの後の 3-5 仕事日 |
| 支払条件: | ウェスタン ・ ユニオン、マネーグラム、T/T |
| 供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 3000pc |
| 斜面: | 3.9mm | 透過率: | 95 % |
|---|---|---|---|
| パネル次元:: | 1077.58 (L)*607.8 (D) H)*109 ( | 画素ピッチ: | 0.4845mm*0.4845mm |
| オペレーションシステム: | アンドロイドか PC システム | Pnaelの表面: | 防眩 |
| 入力 valtage: | AC100~240V 50 /60 HZ | ||
| ハイライト: | 多スクリーンのビデオ壁,lcd のビデオ ウォール・ディスプレイ |
||
シームレス2 * 2 2 * 3 3 * 3 A +グレードのサムスンの画面46インチ500nitsソフトウェアと3.9ミリメートル屋内の液晶テレビの壁
製品の主な説明:
| パネルサイズ | 46インチのサムスンDID液晶画面(超狭いベゼル5.3mm) | |||||||
| アスペクト比 | 16:9 | |||||||
| 最大解像度サポート | 1920x1080 | |||||||
| 色 | 8Bit、16.7M | |||||||
| 明るさ(ニット) | 500cd / m2 | |||||||
| コントラスト | 4000:1 | |||||||
| 視覚的な角度(H / V) | 178° | |||||||
| 反応時間 | ≦6ms | |||||||
| ライフ(時間) | > 60,000(時間) | |||||||
| LCDビデオwall_入力と出力 | ||||||||
| DVI | 1 | |||||||
| HDMI | 1 | |||||||
| D-15 RGB入力(VGA) | 1 | |||||||
| YUV / YPbPR | 1(3×BNC) | |||||||
| S-(YC) | 1(2×BNC) | |||||||
| コンポジットビデオ入力/(AV) | 3(3×BNC) | |||||||
| コンポジットビデオ出力 | 2(2×BNC) | |||||||
| オーディオ入力 | 1 | |||||||
| 画面を分割 | ピクチャインピクチャ(PIP / POP / PAP)をサポート | |||||||
| 液晶ビデオwall_Power | ||||||||
| 電源 | AC100V〜240V | |||||||
| 最大消費電力 | 250W | |||||||
| スタンバイ電力消費 | <= 3W | |||||||
| LCDビデオwall_Temperature | ||||||||
| 作業温度 | 0℃〜50℃ | |||||||
| 作業湿度 | 20%~80% | |||||||
| 寸法 | 1023.98x578.57x123.3mm | |||||||
| ビデオウォールコントローラ(各画面内蔵) | ||||||||
| 入力 | CVBS | 1 * BNCポート、PAL / NTSC全形式をサポート | ||||||
| DVI | 1 * DVI-Iポート、SVGA / XGA / WUXGAをサポート | |||||||
| VGA | 1 * D15ポート、SVGA / XGA / WXGAをサポート | |||||||
| HDMI | 5 * BNCポート、SVGA / XGA / WUXGAをサポート | |||||||
| 出力 | LVDS | サポート信号またはダブルLVDS出力、およびWUXGA(1920 * 1080)ディスプレイ | ||||||
| CVBS | サポートPAL / NTSCすべてのフォーマット | |||||||
| DVI | 1 * DVI-Iポート、SVGA / XGA / WUXGAをサポート | |||||||
| 動作モード | パネルキー操作(カスタマイズが必要) | |||||||
| 標準のRS232ポート(無料の制御ソフトウェアを提供) | ||||||||
| ADDコード | ||||||||
| エンジニアリングソフトウェア | XK _LCD_CONTROL_Manager、RS232インターフェイス制御(1入力、2ループアウト) | |||||||
| 作業温度 | 0〜70℃ | |||||||
| 作業湿度 | 5〜95%RH | |||||||
| 交流電圧電源 | 100-240V / 50,60Hz | |||||||
| 消費電力 | 最大300W、別の画面モデルによると | |||||||
| 寸法 | 307×283×55(mm) | |||||||
| 重量 | 約3.5KG | |||||||
メイン機能:
デザイン機能:
| 運送 |
|
| 梱包 |
|
| 取引条件 |
|


コンタクトパーソン: Jason Cai
電話番号: 8613509622595
ファックス: 86-755-99889977
完全なHDの容量性壁の台紙のタッチ画面のモニターLEDの縞との32"