| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | TOPADKIOSK /OEM |
| 証明: | CE&Rohs&FCC |
| モデル番号: | TPK-TT2231 |
| 最小注文数量: | 交渉する |
|---|---|
| 価格: | Negotiate |
| パッケージの詳細: | カートンで第一に詰められ、次に外のパッキングのための木の箱と補強されて |
| 受渡し時間: | あなたの支払のレシートの後の 10-15days |
| 支払条件: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| アプリケーション: | 屋内 | 解決: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| タッチ スクリーン: | 容量性タッチ画面 | 明るさ: | 300CD/M2 |
| 足: | 分解して下さい | 色: | ホワイト/ブラック |
| インタフェース: | USB、VGA、HDMI | サイズ: | 22inch ×3 |
| ハイライト: | 相互タッチ画面のテーブル,多タッチ画面のテーブル |
||
多容量性相互タッチ画面のテーブル人間の特徴をもつRK3288の22インチ
| パネル情報 | スクリーン・サイズ | 22インチ | |||
| 決断 | 1680*1050 | ||||
| 明るさ | 250cd/m2 | ||||
| 契約の比率 | 1000:1 | ||||
| アスペクト レシオ | 16:10 | ||||
| 視野角 | 85/85/80/80 | ||||
| ハードウェアおよびOS | CPU | RK3288クォードの中心、皮質A9、1.8GHz | |||
| 内部メモリ(RAM) | DDR3 4G | ||||
| フラッシュ・メモリ | 16GB | ||||
| オペレーティング システム | アンドロイド4.2 | ||||
| 電池 | 任意 | ||||
| ビデオ/Images | 支えられたフォーマット | MPG、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、AVI、MKV、FLVのTS、VOBのTS、JPEG、BMP、GIF | |||
| HDMIの出力 | 任意 | ||||
| 可聴周波 | スピーカー | 2*3W | |||
| 可聴周波コード | エムピー・スリー、WMV | ||||
| コミュニケーション | タッチ画面 | 任意 | |||
| Wi-Fi | WIFI 802.11b/g/n | ||||
| 3G無線データ モデム | 任意 | ||||
| 概説 | 色 | 黒、銀 | |||
| 入力/出力の港 | 1xSDスロット、1xUSB港、1xMini USBポート | ||||
| 付属品 | 利用者マニュアル、力のアダプター、キー、ねじ | ||||
| 電源 | 12V/3A | ||||
| パワー消費量 | < 40W=""> | ||||
| 操作の温度 | 0--50度 | ||||
| 貯蔵/働く湿気 | 10--90% | ||||
| 証明 | セリウム、Rohs、FCC | ||||
Windows OS版
| パネル情報 | スクリーン・サイズ | 22インチ | |||
| 決断 | 1680*1050 | ||||
| 明るさ | 250cd/m2 | ||||
| 契約の比率 | 1000:1 | ||||
| アスペクト レシオ | 16:10 | ||||
| 視野角 | 85/85/80/80 | ||||
| ハードウェアおよびOS | CPU | Intel i3かIntel ICP1037 | |||
| グラフィック ハードウェア | CPUによって統合される | ||||
| 内部メモリ(RAM) | 4 GB DDR3の1333のRAM | ||||
| ハード・ドライブ | 2.5インチ320GB SATA HDD | ||||
| オペレーティング システム | Windows 7 (未登録版) | ||||
| ビデオ/Images | 支えられたフォーマット | MPEG-1/2/4、AVI、MKV、FLVのTS、VOBのTS、JPEG、BMP、GIF/FLASH/HTML | |||
| HDMI及びVGAの入力 | 任意 | ||||
| 可聴周波 | スピーカー | 2*5W | |||
| 可聴周波コード | エムピー・スリー、WMV | ||||
| コミュニケーション | Bluetooth | 任意 | |||
| Wi-Fi | はい | ||||
| マウス/キーボード | Bluetoothのスーツ(任意) | ||||
| 3G変復調装置 | 任意 | ||||
| 概説 | 色 | 黒、銀 | |||
| 付属品 | 利用者マニュアル、運転者のCD、送電線、キー、接触ペン、ねじ | ||||
| 電源 | 110-240V AC | ||||
| パワー消費量 | <500w> | ||||
| 操作の温度 | 0--50度 | ||||
| 貯蔵/働く湿気 | 10--90% | ||||
| 証明 | セリウム、Rohs、FCC | ||||
![]()
コンタクトパーソン: Jason Cai
電話番号: 8613509622595
ファックス: 86-755-99889977
完全なHDの容量性壁の台紙のタッチ画面のモニターLEDの縞との32"